據(jù)焊錫行業(yè)相關(guān)消息,今日下午長江有色金屬現(xiàn)貨交易情況,見下表。
品種名稱 最低價 最高價 成交單位 今日均價 漲跌幅 產(chǎn)地/牌號 交貨地點(diǎn) 日期
1# 銅 39150 39350 噸 39250 ↑ 225 旺旺上冶江銅 上海 2015-07-27
A00 鋁 12110 12150 噸 12130 ↓ -10 信發(fā)海湖青銅峽 上海 2015-07-27
1# 鉛 13050 13200 噸 13125 ↓ -25 宙泰白銀株冶 上海 2015-07-27
0# 鋅 14910 15710 噸 15310 ↓ -215 云南雙燕葫鋅牌 上海 2015-07-27
1# 鋅 14850 14910 噸 14880 ↓ -215 進(jìn)口甘肅陜西 上海 2015-07-27
1# 鎳板 82900 84500 噸 83700 ↑ 50 四川尼科進(jìn)口金川 上海 2015-07-27
1# 錫 110500 112500 噸 111500 ↑ 250 南山云山云錫 上海 2015-07-27
銅升貼水 b380 - b430 (元/噸) 漲跌幅 - 0